Hírek - archívum /
A 2013.06.07ei Helyi Bíráló Bizottsági Ülés döntései
Adatszolgáltatás a 2013.06.07ei Helyi Bíráló Bizottsági Ülésen elfogadott projekt adatlapokról
Tervezett projekt megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaság-fejlesztés | Szolgáltatás-fejlesztés |
Gyöngy-élet Egészségház Gyöngyösfalun | építés, eszközbeszerzés, rendezvény, marketing | 14.902.200 | 14.902.200 | N.R. |
Tradíció és modernitás az egészségmegőrzésben | eszközbeszerzés, rendezvény, marketing | 5.610.691 | 5.610.691 | N.R. |
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése és fedett-nyitott szín építése Lukácsházán | építés, eszközbeszerzés, marketing, egyéb | 15.000.000 | 15.00.0000 | N.R. |
Turisztikai szolgáltatás fejlesztés Bük és térsége szolgáltatóinak segítése érdekében | eszközbeszerzés, rendezvény, marketing, egyéb | 14.995.000 | 14.995.000 | N.R. |
Összesen: | 50.507.891.-Ft | 50.507.891.-Ft |
Tervezett projekt megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaság-fejlesztés | Szolgáltatás-fejlesztés |
Eszközbeszerzés a Dreiszker és Társa Kft-nél a vállalkozás fejlesztése érdekében | eszközbeszerzés, marketing, egyéb | 22.500.000 | 22.500.000 | N.R. |
Összesen | 22.500.000.-Ft | 22.500.000.-Ft |
Tervezett projekt megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaság-fejlesztés | Szolgáltatás-fejlesztés |
Vidéki fogászati turizmus, fogászati szolgáltatás fejlesztése | gépbeszerzés, eszközbeszerzés, marketing, egyéb | 5.000.000 | 5.000.000 | N.R. |
Cukrászda technológiai korszerűsítés, marketing megjelenés | gépbeszerzés, marketing, egyéb | 4.999.200 | 4.999.200 | N.R. |
Eszközbeszerzés Csóka Csaba egyéni vállalkozónál a tevékenység fejlesztése érdekében | eszközbeszerzés, marketing, egyéb | 809.625 | 809.625 | N.R. |
Összesen: | 10.808.825.-Ft | 10.808.825.-Ft |
Tervezett projekt megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaság-fejlesztés | Szolgáltatás-fejlesztés |
Rendezvénysorozat a Csömötei szőlőhegyen | rendezvény, egyéb | 10.000.000 | 10.000.000 | N.R. |
Összesen: | 10.000.000.-Ft | 10.000.000.-Ft |
Tervezett projekt megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaság-fejlesztés | Szolgáltatás-fejlesztés |
Malacfesztivál 2014 | rendezvény, egyéb | 2.500.000 | 2.500.000 | N.R. |
Sajtfesztivál 2014 | rendezvény, egyéb | 2.500.000 | 2.500.000 | N.R. |
Térségi sportnap rendezése, helyi termékek bemutatásával, árusításával | eszközbeszerzés, rendezvény, marketing, egyéb | 2.500.000 | 2.500.000 | N.R. |
Szent Mihály napi forgatag -térségi rendezvény Bük városában | rendezvény | 2.500.000 | 2.500.000 | N.R. |
Álmaink játszótere rendezvény lebonyolítása együttműködések kialakításával | rendezvény, egyéb | 2.500.000 | 2.500.000 | N.R. |
Összesen: | 12.500.000.-Ft | 12.500.000.-Ft |
10.000.000
Tervezett projekt megnevezése | Tervezett tevékenység | Kalkulált támogatás összege | Gazdaság-fejlesztés | Szolgáltatás-fejlesztés |
Közösségi színtér korszerűsítése Horvátzsidányban | építés, rendezvény előkészítése és megvalósítása | 9.924.961 | N.R. | 9.924.961 |
A Peresznyei Plébánia megújuló energiatermelése | eszközbeszerzés, rendezvény, egyéb | 10.000.000 | N.R. | |
Az Ólmodi Közösségi Tér megújulása | építés, rendezvény előkészítése és megvalósítása | 10.000.000 | N.R. | 10.000.000 |
Öltöző felújítása a Lukácsháza Sportegyesületnél a sportolási lehetőség minőségi javítása érdekében valamint rendezvény lebonyolítása | építés, rendezvény | 10.000.000 | N.R. | 10.000.000 |
Horgásztanya kialakítása | építés, rendezvény | 9.999.999 | N.R. | 9.999.999 |
Játszótér építése Bük városában | építés, rendezvény | 5.999.500 | N.R. | 5.999.500 |
Közösségi tér és játszótér kialakítása az elérhető szolgáltatások körének bővítése érdekében | építés, rendezvény | 9.999.490 | N.R. | 9.999.490 |
Közösségi és szolgáltató ház felújítása, közösségi tér létesítése helyi vállalkozók részére | építés, rendezvény | 9.961.090 | N.R. | 9.961.090 |
Cák élhetőbb kultúrájáért | építés,rendezvény, egyéb | 5.790.515 | N.R. | 5.790.515 |
Összesen: | 81.675.555.-Ft | 81.675.555.-Ft |
Tervezett projekt megnevezése | Tervezett tevékenység | Kalkulált támogatás összege | Gazdaság-fejlesztés | Szolgáltatás-fejlesztés |
Szent Márton énekkar eszközbeszerzése | eszközbeszerzés | 812.540 | N.R. | 812.540 |
Technológiai korszerűsítés | gépbeszerzés | 994.110 | N.R. | 994.110 |
Összesen: | 1.806.650.-Ft | 1.806.650.-Ft |
Rendelkezésre álló forrás az UTIRO LEADER Egyesületnél | 202.197.744.-Ft | Az I. HBB-n támogatott projekt adatlapok igénye: | 189.958.068.-Ft |
A HBB a rendelkezésre álló forrás 130-140%-ig hoz döntést a beérkező projekt adatlapokról. Ezt követően felfüggeszti ülését!