Hírek - archívum /
A 2013.06.27ei HBB ülés döntései
Rendelkezésre álló forrás az UTIRO LEADER Egyesületnél | 202.197.744.-Ft | Az I. HBB-re benyújtott kérelmek száma: 26 db | Támogató nyilatkozatot kapott: 25 db | Az I. HBB-n támogatott projekt adatlapok igénye: 189.958.068.-Ft | Ebből a Gazdaságfejlesztés aránya:106.475.863.-Ft | A szolgáltatás fejlesztés aránya: 83.482.205.-Ft | A szolgáltatásfejlesztési keret kimerülése miatt az Irányító Hatóság 2013.06.25én este 20:00 órakor felfüggesztette az elektronikus benyújtás lehetőségét. |
A II. HBB-re benyújtott projektek száma: 12 db | Támogató nyilatkozatot kapott: 12 db | A II. HBB-n támogatott projekt adatlapok igénye: 69.232.220.-Ft | Ebből a Gazdaságfejlesztés aránya: 58.800.586.-Ft | A szolgáltatás fejlesztés aránya:10.431.634.-Ft | Még nyitva! | ||
Összesen: | 202.197.744.-Ft | 38 db | 37 db | 259.190.288.-Ft | 165.276.449.-Ft | 93.913.839.-Ft |
Tervezett tevékenység megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaságfejlesztés | Szolgáltatásfejlesztés |
Vendégház felújítása Bükön | építés, marketing, egyéb | 3.412.731 | 3.412.731 | N.R |
Szétszedhető árusító pavilon vásárlása a natúrpark települések helyi termékeinek megjelenési támogatására | eszközbeszerzés, marketing | 2.846.250 | 2.846.250 | N.R |
Összesen | 6.258.981 |
Tervezett tevékenység megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaságfejlesztés | Szolgáltatásfejlesztés |
Gépbeszerzés Kollarits Jánosné | Gépbeszerzés, Egyéb | 7.654.500 | 7.654.500 | N.R |
Összesen: | 7.654.500 |
Tervezett tevékenység megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaságfejlesztés | Szolgáltatásfejlesztés |
Építész tervezőiroda és műterem létrehozása, tevékenység bővítéséhez | Építés, Gépbeszerzés, Marketing, Egyéb | 4.723.486 | 4.723.486 | N.R |
Fabrika+2000 Kft. gépbeszerzés | Gépbeszerzés, Marketing, | 4.999.800 | 4.999.800 | N.R |
Összesen | 9.723.286 |
Tervezett tevékenység megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaságfejlesztés | Szolgáltatásfejlesztés |
"Helyi ízek" húsfeldolgozó üzem létesítése Sajtoskálon | Építés, Gépbeszerzés, Eszközbeszerzés, Marketing, Egyéb | 14.328.288 | 14.328.288 | N.R |
Gyümölcslekvár előállítása hagyományosan | Eszközbeszerzés, Marketing, Egyéb | 3.246.993 | 3.246.993 | N.R |
Mézesház berendezése,technológiai korszerűsítés | Építés, Gépbeszerzés, Eszközbeszerzés, Marketing, Egyéb | 2.384.538 | 2.384.538 | N.R |
Inkubátorház és hely termék feldolg. | építés, eszközbeszerzés, marketing, egyéb | 15.000.000 | 15.000.000 | N.R |
Összesen | 34.959.819 |
Tervezett tevékenység megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaságfejlesztés | Szolgáltatásfejlesztés |
Korszerűsítés a Csepregi Pálinkafőzde Kft.-ben | Eszközbeszerzés, Marketing, | 204.000 | 204.000 | N.R |
Összesen | 204.000 |
Tervezett tevékenység megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaságfejlesztés | Szolgáltatásfejlesztés |
Répceszentgyörgyi Közösségi tér kialakítása | építés, eszközbeszerzés, rendezvény, egyéb | 9.745.872 | N.R | 9.745.872 |
Összesen | 9.745.872 |
Tervezett tevékenység megnevezése | Tervezett tevékenységek | Kalkulált támogatás összege | Gazdaságfejlesztés | Szolgáltatásfejlesztés |
Defibrillátor beszerzése Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Gépbeszerzés, Egyéb | 685.762 | N.R | 685.762 |
Összesen | 685.762 |
A Helyi Bíráló Bizottság felfüggeszti ülését, így 2013.07.05ére és utáni tervezett ülések felfüggesztésre kerültek!