Hírek - archívum /
III. TENGELY NYERTES PROJEKTJEI
2009. november 04-én Tömörd község faluházában került kihirdetésre a III. tengely 2009. január 12-ig beérkezett kérelmek végleges rangsora, győztesei. 17 órai kezdettel tájékoztatást hallhattunk Elek Antal munkaszervezet vezetőtől a IV. tengely LEADER jogcímekről, az egyesület által meghirdetett célterületekről. Az egyesület 3 jogcímet hirdetett meg térségében, melyek a következők:
2. térségen belüli együttműködés,
3. vállalkozási alapú fejlesztés.
Ezen jogcímekhez a következő célterületek tartoznak:
1. RENDEZVÉNY:
1.1. Hazai ízek rendezvény,
1.2 Helyi identitást erősítő programok;
2. TÉRSÉGEN BELÜLI EGYÜTTMŰKÖDÉS:
2.1.Turisztikai együttműködések,
2.2. Szabadidős és ifjúsági programok;
3. VÁLLALKOZÁSI ALAPÚ FEJLESZTÉS:
3.1. Helyi márkák kialakítása.
Számos információt kaphattak az érdeklődők még a támogatási nagyságáról, elszámolni kívánt kiadásokról, bővebb feltételekről. Ezt követően a munkaszervezet vezető felelevenítette a III. tengely jogcím-specifikumait, összegezte a beérkezett pályázatok tárgyát s végül rátért a nyertes pályázatokra. A nyertes projektek a következők:
FALUMEGÚJÍTÁSÉS -FEJLESZTÉS: | ||
BERUHÁZÁS | BERUHÁZÁS HELYE | JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE |
LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Lukácsháza | 14 141 981 Ft |
"Lukácsháza közösségi rekreációs tereinek felújítása, falufejlesztés" | ||
PERESZNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Peresznye | 6 967 139 Ft |
"Faluközpont rehabilitációs fejlesztése" | ||
CHERNELHÁZADAMONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Chernelházadamonya | 12 112 321 Ft |
"Faluház felújítás,játszótér építés" | ||
TÖMÖRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Tömörd | 7 154 916 Ft |
"Játszótér felújítása az EU szabványok szerint" | ||
NEMESCSÓKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Nemescsó | 4 373 888 Ft |
"Nemescsó település központjának fejlesztése" | ||
VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE: | ||
BERUHÁZÁS | BERUHÁZÁS HELYE | JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE |
BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Bük | 11 157 690 Ft |
"Kóczán ház felújítása,Bük" | ||
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HIV. | Simaság | 20 946 078 Ft |
"Római katolikus templom felújítása, akadálymentesítése, pihenőhelyek létesítése" | ||
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG BŐ | Bő | 20 131 655 Ft |
"Bői katolikus templom és környékének felújítása" | ||
TURISZTIKA ÖSZTÖNZÉSE: | ||
BERUHÁZÁS | BERUHÁZÁS HELYE | JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE |
SIMON FERENC | Bő | 10 884 122 Ft |
"Hagyományos falusi vendégasztal kialakítása Bőben" | ||
RÉPCEVÖLGYE 2001 MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Chernelházadamonya | 33 385 598 Ft |
"Vendégház és vadászati szolgáltatás fejlesztése" | ||
ALTERNATÍVA 2008 SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. | Répceszentgyörgy | 14 918 401 Ft |
"Alternatívház, azértékmentés alternatívája" | ||
MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE: | ||
BERUHÁZÁS | BERUHÁZÁS HELYE | JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE |
EUROBOARD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Csepreg | 14 214 365 Ft |
"Csomagoló csarnoképítése" | ||
TRAKTA FŰZVÖLGY KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. | Gyöngyösfalu | 18 942 802 Ft |
"Foglalkoztató épület kialakítása" | ||
SILOCARGO FUVAROZÓ KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Simaság | 23 367 372 Ft |
"Mg-i gépjavító telep korszerűsítése" | ||
BOZSOKI KEREKES KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ BT. | Bozsok | 15 270 388 Ft |
"Cukrászüzem bővítése" |